İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 350 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK SIFIR İŞYERİ İlan Tarihi: 24 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 450 Fiyat: 1.750.000 TL | 1.750.000 TL | 450 | 24 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK MOBİLYALI DAİRE. İlan Tarihi: 22 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 20.000 TL | 20.000 TL | 70 | 22 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLA... İlan Tarihi: 07 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 180 | 07 Kasım 2023 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKUL'den ILICA'DA KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK VİLLA. İlan Tarihi: 07 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 150 | 07 Kasım 2023 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİRALIK MOBİLYALI DAİRE. İlan Tarihi: 04 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 60 Fiyat: 20.000 TL | 20.000 TL | 60 | 04 Kasım 2023 | İzmir / Çeşme | |
Alaçatı Gayrimenkul den Dalyan Marina yakını kiralık daireler... İlan Tarihi: 04 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 20.000 TL | 20.000 TL | 80 | 04 Kasım 2023 | İzmir / Çeşme |
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK ...
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİR...
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE Y...
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKIN...
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DA...
Kiralık
1.750.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME-ILICA ARASI KİRALIK S...
Kiralık
20.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİR...
Kiralık
35.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK Vİ...
Kiralık
35.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKUL'den ILICA'DA KIŞ SEZO...
Kiralık
20.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ILICADA KIŞ SEZONU İÇİN KİR...
Kiralık